Description
Basic Description:
| PRIME POWER | 13,5kVA |
| STANDBY POWER | 14,85kVA |
| PHASE | Single Phase |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | PERKINS |
| ENGINE MODEL | 403D-15G2 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 |
| ENGINE RATED POWER | |
| ENGINE DISPLACEMENT | 2,216 l |
| METHOD OF ASPIRATION | Naturally aspirated |
| COOLING METHOD | Cooling radiator and fan |
| GOVERNOR SYSYEM | Electrical/Mechanical |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Voltazz |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 1 |
Automatic Mains Failure Panel:
| STANDARD | Included in price |
| CONTROLLER MAKE | Deep Sea |
| CONTROLLER MODEL | DSE6120 |
| ATS SYSTEM | Contactor |





