Description
Basic Description:
| PRIME POWER | 90kVA |
| STANDBY POWER | 100kVA |
| PHASE | Three |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | FAW |
| ENGINE MODEL | CA4DF2-12D |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 |
| ENGINE RATED POWER | 84kW |
| ENGINE DISPLACEMENT | 4.75l |
| METHOD OF ASPIRATION | Turbocharged |
| COOLING METHOD | Radiator water-cooled |
| GOVERNOR SYSYEM | Electronic |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Stromer |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v/400v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 0.8 |
Automatic Mains Failure Panel:
| STANDARD | Included in price |
| CONTROLLER MAKE | Smartgen series automatic transfer switch module |
| CONTROLLER MODEL | HGM6120N Smartgen electronic controller |
| ATS SYSTEM | Four-pole electrically and mechanically interlocked ATS |





