Description
Basic Description:
| PRIME POWER | 20kVA |
| STANDBY POWER | 22kVA |
| PHASE | Single |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | FAW |
| ENGINE MODEL | 4DW91-29D |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 |
| ENGINE RATED POWER | 21kW |
| ENGINE DISPLACEMENT | 2.54l |
| METHOD OF ASPIRATION | Normally Aspirated |
| COOLING METHOD | Radiator water-cooled |
| GOVERNOR SYSYEM | Electronic |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Stromer |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v/400v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 0.8 |
Automatic Mains Failure Panel:
| STANDARD | Included in price |
| CONTROLLER MAKE | Control with Smartgen automatic transfer switch |
| CONTROLLER MODEL | 420 Smartgen electronic controller |
| ATS SYSTEM | Three-pole electrically and mechanically interlocked ATS |




