Description
Basic Description:
| PRIME POWER | 150kVA |
| STANDBY POWER | 165kVA |
| PHASE | Three Phase |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | PERKINS |
| ENGINE MODEL | 1106A-70TAG2 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 |
| ENGINE RATED POWER | |
| ENGINE DISPLACEMENT | 7,01 l |
| METHOD OF ASPIRATION | Turbo Charged |
| COOLING METHOD | Cooling radiator and fan |
| GOVERNOR SYSYEM | Electrical/Mechanical |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Voltazz |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v/400v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 0,8 |
Automatic Mains Failure Panel:
| STANDARD | Included in price |
| CONTROLLER MAKE | Deep Sea |
| CONTROLLER MODEL | DSE6020 MKII |
| ATS SYSTEM | Contactor |




