Description
Basic Description:
| PRIME POWER | 45kVA |
| STANDBY POWER | 49,5kVA |
| PHASE | Three Phase |
Engine Specifications:
| ENGINE BRAND | PERKINS |
| ENGINE MODEL | 1103A-33TG1 |
| NUMBER OF CYLINDERS | 3 |
| ENGINE RATED POWER | |
| ENGINE DISPLACEMENT | 3,3 l |
| METHOD OF ASPIRATION | Turbo Charged |
| COOLING METHOD | Cooling radiator and fan |
| GOVERNOR SYSYEM | Electrical/Mechanical |
| ENGINE SPEED | 1500rpm |
Alternator Specifications:
| ALTERNATOR BRAND | Voltazz |
| VOLTAGE REGULATION | ± 1% |
| VOLTAGE | 230v/400v |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| POWER FACTOR | 0,8 |
Automatic Mains Failure Panel:
| STANDARD | Included in price |
| CONTROLLER MAKE | Deep Sea |
| CONTROLLER MODEL | DSE6120 |
| ATS SYSTEM | Contactor |





